식품 등의 표시/광고에 관한 법률에 따른 표시사항 | 건강기능식품에 관한 법률에 따른 심의 필함 - 울트라 플러스 멀티비타민 & 미네랄: 231212564 / 닥터에스더 알티지 오메가3: 240611685 / 울트라 플로라 프로바이오틱스 클래식: 240810231 |
||
---|---|---|---|
제품명 | 울트라 플러스 멀티비타민 & 미네랄, 닥터에스더 알티지 오메가3, 울트라 플로라 프로바이오틱스 클래식 |
||
제품유형 | 건강기능식품 |
||
제조원 | 울트라 플러스 멀티비타민 & 미네랄: 큐어라벨㈜ / 경기도 용인시 처인구 백암면 죽양대로 652-19 |
||
유통전문판매원 | 에스더포뮬러㈜ / 서울특별시 강남구 도산대로 318, SB타워 5층 1호,2호 (논현동) |
||
제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 제품 옆면 별도 표시일까지 |
||
내용량 | 울트라 플러스 멀티비타민 & 미네랄: 850 mg x 90정(76.5 g) |
||
원료명 및 함량 | 울트라 플러스 멀티비타민 & 미네랄: 비타민E혼합제제(dl-α-토코페릴아세테이트, 변성전분, 포도당시럽, 이산화규소), 비타민C, 산화마그네슘, 비타민B1염산염, 판토텐산칼슘, 비타민B12혼합제제(덱스트린, 구연산나트륨, 구연산, 비타민B12), 비타민B6염산염, 니코틴산아미드, 건조효모(크롬함유/에스토니아산), 비타민B2, 건조효모(몰리브덴함유/에스토니아산), 산화아연, 비타민A혼합분말(포도당시럽, 옥수수전분, 아라비아검, 유성비타민A지방산에스테르, 비타민E), 아셀렌산나트륨(제이인산칼슘, 아셀렌산나트륨), 황산망간, 비타민D3혼합제제(아라비아검, 설탕, 옥수수전분, 가공유지, 이산화규소, 비타민D3, 비타민E), 글루콘산동, 비오틴혼합분말(제이인산칼슘, 비오틴), 비타민K1혼합제제(아라비아검, 비타민K1, 설탕), 요오드칼륨, 엽산, 결정셀룰로스, 이소말트, 카복시메틸셀룰로스칼슘, 스테아린산마그네슘, 이산화규소, 옥수수단백추출물분말(미국산), 가공유지, 이노시톨, 블루베리농축분말, 브로콜리새싹분말, 레몬과즙분말, 스피루리나, 크랜베리농축액분말, 포도과즙분말, 녹차추출물분말가루, 주석산수소콜린, L-글루타민, 토마토엑기스분말 우유, 토마토 함유 |
||
섭취량 및 섭취방법 | 울트라 플러스 멀티비타민 & 미네랄: 1일 1회, 1회 3정을 물과 함께 섭취하십시오. |
||
섭취 시 주의사항 | 울트라 플러스 멀티비타민 & 미네랄: 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오. 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 특이체질 및 과다 섭취 시 알레르기 등 발생 우려가 있으니 성분 및 섭취량을 확인하시고 섭취하십시오. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. 동봉된 방습제(실리카겔)를 섭취하지 않도록 주의하십시오. |
||
보관방법 | 울트라 플러스 멀티비타민 & 미네랄: 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 서늘한 곳에 보관하십시오. 영·유아 및 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. |
||
소비자상담관련 전화번호 | 080-747-0075 / 관련 법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름 |
||
소비자안전을 위한 주의사항 | ※ 이상 사례 신고는 1577-2488 |
||
영양정보 | 울트라 플러스 멀티비타민 & 미네랄 - 1일 섭취량: 3정(2,550 mg)1일 섭취량 당 함량:열량 10 kcal, 탄수화물 1.6 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 0 g(0 %), 나트륨 0 mg(0 %), 비타민A 700 μg RAE(100 %), 비타민B1 100 mg(8,333 %), 비타민B2 24 mg(1,714 %), 판토텐산 115 mg(2,300 %), 나이아신 35 mg NE (233 %), 비타민B6 30 mg(2,000 %), 비오틴 25 μg(83 %), 엽산 165 μg(41 %), 비타민B12 100 μg(4,167 %), 비타민C 280 mg(280 %), 비타민D 10 μg(100 %), 비타민E 110 mg α-TE(1,000 %), 비타민K 70 μg(100%), 마그네슘 125 mg(40 %), 아연 6 mg(71 %), 구리 0.4 mg(50 %), 셀렌 59 μg(107 %), 요오드 150 μg(100 %), 망간 1.7 mg(57 %), 몰리브덴 25 μg(100 %), 크롬 60 μg(200 %)※ ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?