식품 등의 표시/광고에 관한 법률에 따른 표시사항 | 건강기능식품에 관한 법률에 따른 심의 필함 - 닥터에스더 그린프로폴리스: 231212519 / 닥터에스더 멀티비타민 앤 미네랄 : 250210023 / 울트라 플로라 프로바이오틱스 클래식: 240810231 |
||
---|---|---|---|
제품명 | 닥터에스더 그린프로폴리스, 닥터에스더 멀티비타민 앤 미네랄, 울트라 플로라 프로바이오틱스 클래식 |
||
제품유형 | 건강기능식품 |
||
제조원 | 닥터에스더 그린프로폴리스: 큐어라벨㈜ / 경기도 용인시 처인구 백암면 죽양대로 652-19 |
||
수입원 | 울트라 플로라 프로바이오틱스 클래식: ㈜웰제닉스 |
||
유통전문판매원 | 에스더포뮬러㈜ / 서울특별시 강남구 도산대로 318, SB타워 5층 1호,2호 (논현동) |
||
제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 제품 옆면 별도 표시일까지 |
||
내용량 | 닥터에스더 그린프로폴리스: 500 mg x 60캡슐(30 g) |
||
원료명 및 함량 | 닥터에스더 그린프로폴리스: 프로폴리스추출물(프로폴리스추출물, 카사바전분, 브라질산), 산화아연, 비타민D3혼합제제(팜유, 비타민D3, 비타민E), 포도씨앗유(스페인산), 밀납, 레시틴, d-α-토코페롤, 꿀혼합분말(사양벌꿀/국내산) [캡슐기제] 변성전분, 글리세린, 카라기난, D-소비톨액, 카카오색소대두 함유 |
||
섭취량 및 섭취방법 | 닥터에스더 그린프로폴리스: 1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
||
섭취 시 주의사항 | 닥터에스더 그린프로폴리스: 프로폴리스에 알레르기를 나타내는 사람은 섭취에 주의하십시오.고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오.이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오.특이체질 및 과다 섭취 시 알레르기 등 발생 우려가 있으니 성분 및 섭취량을 확인하시고 섭취하십시오.제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.동봉된 방습제(실리카겔)를 섭취하지 않도록 주의하십시오. 닥터에스더 멀티비타민 앤 미네랄: 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다.특이체질이거나 알레르기 체질의 경우, 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료명을 확인하시고 섭취하십시오.고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오.이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오.당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오. 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담하십시오. 울트라 플로라 프로바이오틱스 클래식: 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담 후 섭취하십시오. 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료명을 확인하십시오. 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하십시오. 이상 사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 용기 내 방습제는 드시지 마십시오. |
||
보관방법 | 닥터에스더 그린프로폴리스: 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 서늘한 곳에 보관하십시오.영·유아 및 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 닥터에스더 멀티비타민 앤 미네랄: 제품의 특성상 원료의 흡습으로 인해 제품의 색이 짙어질 수 있으니 직사광선과 고온다습한 곳을 피하여 습기가 적고 건조한 곳에 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 울트라 플로라 프로바이오틱스 클래식: 직사광선을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오. 개봉 후에는 유산균의 활성을 위해 냉장보관 하십시오. |
||
소비자상담관련 전화번호 | 080-747-0075 / 관련 법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름 |
||
소비자안전을 위한 주의사항 | ※ 이상 사례 신고는 1577-2488 닥터에스더 멀티비타민 앤 미네랄 정: ※ 본 제품은 알류(가금류), 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하였습니다. 울트라 플로라 프로바이오틱스 클래식: ※ 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하였습니다. |
||
영양정보 | 닥터에스더 멀티비타민 앤 미네랄 정 - 1일 섭취량: 3정(2,400 mg) 닥터에스더 그린프로폴리스: 1일 섭취량: 2캡슐(1,000 mg)1일 섭취량 당 함량: 열량 7.2 kcal, 탄수화물 0 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 0.8 g(1 %), 나트륨 0 mg(0 %), 총 플라보노이드 20 mg, 비타민D 5 ㎍(50 %), 아연 4 mg(47 %)※ ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?