1회 섭취량: 1포(2g)
제형 : 파우더(분말)
총 내용량: 28 g (2 g x 14포) (105kcal)
%영양성분기준치: 1일 영양성분기준치에 대한 비율
※1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다
1포 당 | 함량 | %영양성분기준치 |
나트륨 | 0.5 mg | 0% |
탄수화물 | 1.2g | 0% |
당류 | 0g | 1% |
지방 | 0.5g 미만 | 0% |
트랜스지방 | - | - |
포화지방 | 0g | 0% |
콜레스테롤 | - | - |
단백질 | 0.5g | 1% |
유기농하동말차분말: 2,000mg
| 제품명 | 여에스더 NMN 파이토에스 5X | |||
| 제품유형 | 기타가공품(살균제품) | |||
| 내용량 | 10.11 g(337 mg x 30매) | |||
| 소비기한 | 2028-03-06 이후 | |||
| 섭취량 및 섭취방법 | 입 천장에 붙여 천천히 녹여서 섭취하십시오 | |||
| 제조원 | ㈜바이오360 / 충청남도 천안시 서북구 2공단8길 45 | |||
| 원료명 및 함량 | 효모발효NMN분말[효모발효분말(미국산), 혼합제제(타피오카변성전분, 말토덱스트린)]40.95%, 풀루란, 시르투엔엠엔Ⓡ혼합분말[블루베리 프테로스틸벤 혼합분말(블루베리추출물:미국산), 케르세틴, 바베리열매 베르베린 혼합분말(인디안 바베리 열매 추출물분말;인도산), 아피제닌 컴플렉스, 효모발효분말] 9.00%, 파인애플과즙분말[덱스트린, 파인애플과즙고형분(파인애플농축액;태국산)], 타트체리농축분말, 엠씨티 분말, 향료(복숭아향), 효소처리스테비아, 글리세린, 폴리소르베이트80, 레몬과즙분말, 니코틴산아미드, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 구연산, 베타인, 미리셀 쌀배아추출물, 식용색소청색제1호(착색료) | |||
| 알레르기 주의 물질 | 우유, 복숭아 함유 | |||
| 섭취 시 주의사항 | 개봉 후 바로 섭취하십시오. 제품 특성상 미미한 색 변화, 기포, 깨짐, 갈라짐, 눌어붙는 현상이 나타날 수 있으나 제품에는 이상이 없습니다. 특이체질 및 알레르기 체질의 경우 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인 후 섭취하시기 바랍니다. 제품 개봉 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. | |||
| 보관방법 | 직사광선이나 고온 다습한 곳을 피하여 청결하고 서늘한 실온에 보관하십시오. | |||
| 제조시설 정보 | 본 제품은 알류(가금류), 대두, 메밀, 땅콩, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. | |||
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-4966 / 관련 법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름 | |||
| 브랜드 | 에스더포뮬러 | |||
| 제품명 | 여에스더 유기농 하동 말차 1198 | |||
| 제품유형 | 고형차 | |||
| 내용량 | 28 g(2 g x 14포) | |||
| 소비기한 | 2028-05-17 | |||
| 섭취량 및 섭취방법 | 1일 1회, 1회 1포를 물에 타서 섭취하십시오. | |||
| 제조원 | (주)한미양행 선유공장 / 경기도 파주시 파주읍 돈유2로 100 | |||
| 원료명 및 함량 | 유기농말차분말 (하동군) 100% | |||
| 알레르기 주의 물질 | - | |||
| 섭취 시 주의사항 | 특이체질, 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취하십시오. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. | |||
| 보관방법 | 고온다습한 곳이나 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관하십시오. | |||
| 제조시설 정보 | 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류 (굴, 홍합), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | |||
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-4966 / 관련 법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름 | |||
| 브랜드 | 에스더포뮬러 | |||
74%
54,200원
A급 장영란 단독진행
61%
14,900원
A급 장영란 단독진행
46%
14,900원
A급 장영란 단독진행
62%
14,900원
A급 장영란 단독진행
[A급 특가] 여에스더 NMN(엔엠엔) 5X 필름 3박스 (총 90매)
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
장바구니에 담았습니다.
50%
1,000원
71%
82,900원
공식몰 한정 최저가
57%
53,000원
공식몰 한정 최저가
43%
89,000원
공식몰 한정 최저가
67%
75,000원
공식몰 한정 최저가
50%
1,000원
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
70%
9,900원
15일당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
1,000원
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
찜 리스트 담기
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
© 에스더몰. All rights reserved.
고객님은 안전거래를 위해 현금으로 결제 시 저희 쇼핑몰에서 가입한 구매안전서비스를 이용하실 수 있습니다.
전문 영양상담센터
1588-4966라이브 시작 전에 알려드릴게요!
※ 알림은 카카오 알림톡으로 발송되며, 알림톡 수신이 불가능한 경우 SMS로 대체 발송될 수 있습니다.
※ 라이브 방송 알림 목적 외 광고성 정보는 발송되지 않습니다.
※ 본 동의는 라이브 알림 발송을 위한 선택사항으로 동의를 거부하실 수 있습니다. 거부 시 에스더몰 라이브 알림 수신이 되지 않으며, 에스더몰 서비스는 정상적으로 이용 가능합니다.
라이브 시작 전에 알림을 보내드릴게요!
※ 카카오 알림톡 혹은 SMS로 발송됩니다.
※ 알림 신청 최초 1회에 한해 적립금이 자동 지급되었습니다.
해제 시 라이브 시작 전 알림을 받을 수 없습니다.
장바구니에 담았습니다.
50%
1,000원
71%
82,900원
공식몰 한정 최저가
57%
53,000원
공식몰 한정 최저가
43%
89,000원
공식몰 한정 최저가
67%
75,000원
공식몰 한정 최저가
50%
1,000원
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
70%
9,900원
15일당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
1,000원
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?



