| 제품명 | 이스터14 디리밸런싱 치약, 이스터14 에스노워터 버블치약 마일드 | ||
|---|---|---|---|
| 식품의 유형 | 이스터14 디리밸런싱 치약: 의약외품이스터14 에스노워터 버블치약 마일드: 의약외품 | ||
| 제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | 이스터14 디리밸런싱 치약: 케이엠제약㈜ / 경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121이스터14 에스노워터 버블치약 마일드: 케이엠제약㈜ / 기술제공.특허원 ㈜네이쳐프러스 | ||
| 제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 이스터14 디리밸런싱 치약: 제조일로부터 36개월, 이스터14 에스노워터 버블치약 마일드: 제조일로부터 36개월 |
||
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 이스터14 디리밸런싱 치약: 1박스 기준 : 100g / 3.53oz이스터14 에스노워터 버블치약 마일드: 50ml/1.7oz | ||
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 이스터14 디리밸런싱 치약: ※유효성분: 이산화규소, 토코페롤아세테이트 ※기타 첨가제: 글리세린, 레몬오일, 메타인산나트륨, 소르비톨액(70%, 비결정성), 자일리톨, 정제수, 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 코코일글루타민산나트륨, 탄산수소나트륨, 티트리오일, 페퍼민트오일, 함수규산, 효소처리스테비아이스터14 에스노워터 버블치약 마일드:■ 유효성분 : 알란토인■ 보존제 : 벤조산나트륨■ 기타 첨가제 : 글리세린, 레몬오일, 소르비톨액(70%, 비결정성), 시트르산나트륨수화물, 자일리톨, 정제수, 코카미도프로필베타인, 티트리오일, 페퍼민트오일, 폴리소르베이트60, 효소처리스테비아, L-멘톨 | ||
| 기능정보 | 이스터14 디리밸런싱 치약: 이를 희게 유지하고 튼튼하게 한다. 구강내를 청결히 유지한다. 구강내를 상쾌하게 한다. 충치 예방 및 구취를 제거한다. 심미 효과를 높인다. 치은염, 치주염(치조농루)의 예방, 치주질환 예방, 잇몸질환의 예방, 치태제거(안티프라그)이스터14 에스노워터 버블치약 마일드: 이를 희게 유지하고 튼튼하게 한다. 구강 내를 청결히 유지한다. 구강 내를 상쾌하게 한다. 충치예방 · 구취를 제거한다. 심미효과를 높인다. 치은염, 치주염(치조농루)의 예방. 치주질환 예방. 잇몸질환의 예방 | ||
| 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 이스터14 디리밸런싱 치약: 적당량을 칫솔에 묻혀 칫솔질에 의해 치아를 닦는다.이스터14 에스노워터 버블치약 마일드: 적당량(10~15mL)을 입에 머금고 30초 정도 가글한 후 뱉어 내고, 칫솔질에 의해 치아를 닦는다.삼키지 않도록 주의하고, 사용 후에는 입안을 충분히 헹구어 낼 것. 이 치약 사용으로 잇몸이나 입안이 상하는 등 이상이 발생하는 경우, 사용을 중지하고 의사 또는 치과의사와 상의할 것만 6세 이하의 어린이가 사용할 경우, 1회당 완두콩 크기 정도의 소량의 치약을 사용하고, 빨아먹거나 삼키지 않도록 보호자의 지도하에 사용할 것만 6세 이하의 어린이가 많은 양을 삼켰을 경우, 즉시 의사 또는 치과의사와 상의할 것만 6세 이하의 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것이 제품은 벤조산나트륨을 포함하고있어 피부, 눈, 점막에 경미한 자극이 될 수 있음본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. | ||
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 이스터14 디리밸런싱 치약: 실온(1~30°C)보관이스터14 에스노워터 버블치약 마일드: 실온(1~30°C)보관 | ||
| 소비자상담관련 전화번호 | 1533-7656/관련 법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름 | ||
| 브랜드 | 이스터14 | ||
| 제품명 | 소프트 앤 와이드 혀클리너 | ||
|---|---|---|---|
| 내용량 | 1ea (28 x 185 mm) | ||
| 사용 방법 | 사용 전, 물로 입안을 헹구어 줍니다. 스크래퍼 부위를 혀의 안쪽부터 바깥쪽으로 가볍게 3~4회 긁어냅니다. 사용 후, 물로 입안을 깨끗하게 헹구어 주시고 사용한 혀클리너는 흐르는 물에 세척하여 건조시켜 보관해 주세요. | ||
| 사용 및 취급 시 주의사항 | ➀혀클리너 이외의 용도로 사용하지 마세요. ➁ 강하게 사용 시 상처가 날 수 있으니 유의해 주세요. ➂ 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관해 주세요. ➃ 고온에 노출 시 제품변형의 위험이 있습니다. ➄ 스크래퍼는 변형될 수 있으니 보관시 주의해 주세요. ➅ 사용 주기:3개월 | ||
| 재질 | 핸들-바이오매스 / 스크래퍼- TPR | ||
| 제조국 / 제조사 | 한국 / ㈜이케이비전 | ||
| 판매사 | 큐어라벨㈜ / 서울특별시 강남구 도산대로 331, 4층(신사동) | ||
| 소비자상담실 | 1533-7656 | ||
| 반품 및 교환처 | 구입처 | ||
| 제품명 | 소프트 앤 와이드 혀클리너 | ||
|---|---|---|---|
| 내용량 | 1ea (28 x 185 mm) | ||
| 사용 방법 | 사용 전, 물로 입안을 헹구어 줍니다. 스크래퍼 부위를 혀의 안쪽부터 바깥쪽으로 가볍게 3~4회 긁어냅니다. 사용 후, 물로 입안을 깨끗하게 헹구어 주시고 사용한 혀클리너는 흐르는 물에 세척하여 건조시켜 보관해 주세요. | ||
| 사용 및 취급 시 주의사항 | ➀혀클리너 이외의 용도로 사용하지 마세요. ➁ 강하게 사용 시 상처가 날 수 있으니 유의해 주세요. ➂ 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관해 주세요. ➃ 고온에 노출 시 제품변형의 위험이 있습니다. ➄ 스크래퍼는 변형될 수 있으니 보관시 주의해 주세요. ➅ 사용 주기:3개월 | ||
| 재질 | 핸들-바이오매스 / 스크래퍼- TPR | ||
| 제조국 / 제조사 | 한국 / ㈜이케이비전 | ||
| 판매사 | 큐어라벨㈜ / 서울특별시 강남구 도산대로 331, 4층(신사동) | ||
| 소비자상담실 | 1533-7656 | ||
| 반품 및 교환처 | 구입처 | ||
| 제품명 | 이스터14 듀얼 파인 칫솔 | ||
|---|---|---|---|
| 사용 및 취급 시 주의사항 | ➀ 칫솔 이외의 용도로 사용하지 마세요. ➁ 사용 중 잇몸과 치아가 다치지 않도록 부드럽게 사용해주세요. ➂칫솔의 권장 교체주기는 약 1~2개월 입니 다. ➃ 너무 강한 힘이나 충격을 가하지 마세요. 소재 특성상, 제품에 무리한 힘을 가할 경우 부러질 위험이 있습니다. ➄ 고온 살균기에 넣거나 삶지 마세 요. | ||
| 재질 | 칫솔대-PLA(옥수수전분 추출 성분) / 칫솔모- PBT | ||
| 제조국 / 제조사 | 한국 / ㈜이케이비전 | ||
| 판매사 | 큐어라벨㈜ / 서울특별시 강남구 도산대로 331, 4층(신사동) | ||
| 소비자상담실 | 1533-7656 | ||
| 반품 및 교환처 | 구입처 | ||
| 제품명 | ISTER14 듀얼 파인 칫솔 대용량 20개입 | ||
|---|---|---|---|
| 사용 및 취급 시 주의사항 | ➀ 칫솔 이외의 용도로 사용하지 마세요. ➁ 사용 중 잇몸과 치아가 다치지 않도록 부드럽게 사용해주세요. ➂칫솔의 권장 교체주기는 약 1~2개월 입니다. ➃ 너무 강한 힘이나 충격을 가하지 마세요. 소재 특성상, 제품에 무리한 힘을 가할 경우 부러질 위험이 있습니다. ➄ 고온 살균기에 넣거나 삶지 마세요. | ||
| 재질 | 칫솔대-PLA / 칫솔모- PBT / 캡-바이오매스 | ||
| 포장재질 | 케이스 - PET / 캡 -pp (바이오매스) | ||
| 제조국 / 제조사 | 한국 / ㈜이케이비전 | ||
| 판매사 | 큐어라벨㈜ / 서울특별시 강남구 도산대로 331, 4층(신사동) | ||
| 소비자상담실 | 1533-7656 | ||
| 반품 및 교환처 | 구입처 | ||
| 제품명 | 이스터14 치실 | ||
|---|---|---|---|
| 내용량 | 27m x 3개입 | ||
| 재질 | 테프론 | ||
| 포장재질 | PP | ||
| 제조국 / 제조사 | 한국 / ㈜이케이비전 | ||
| 판매사 | 큐어라벨㈜ / 경기도 용인시 처인구 백암면 죽양대로 652-19 | ||
이스터14
ISTER14 S 노워터 버블 치약 (불소)13%
13,000원
개당 8,000원대~
ISTER14 어린이 추천 키트(일반치약+버블치약 무불소)
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
장바구니에 담았습니다.
60%
49,000원
썸머블프 역대급 초특가
68%
62,000원
썸머블프 역대급 초특가
46%
84,000원
썸머블프 역대급 초특가
74%
99,000원
썸머블프 역대급 초특가
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
73%
8,900원
15일당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
50%
81,000원
박스당 20,000원대
50%
76,000원
박스당 17,000원대~
50%
138,000원
박스당 32,000원대~
52%
112,000원
박스당 28,000원대
50%
56,000원
박스당 14,000원대
50%
76,000원
박스당 19,000원대
50%
76,000원
박스당 19,000원대
55%
55,600원
박스당 13,000원대
50%
90,000원
박스당 20,000원대~
50%
82,000원
박스당 17,000원대~
50%
68,000원
박스당 15,000원대~
50%
86,000원
개당 18,000원대~
50%
73,000원
박스당 15,000원대~
50%
70,000원
박스당 15,000원대~
50%
70,000원
박스당 15,000원대~
50%
70,000원
박스당 15,000원대~
50%
70,000원
박스당 15,000원대~
50%
54,000원
박스당 11,000원대~
50%
72,000원
박스당 15,000원대~
찜 리스트 담기
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
© 에스더몰. All rights reserved.
고객님은 안전거래를 위해 현금으로 결제 시 저희 쇼핑몰에서 가입한 구매안전서비스를 이용하실 수 있습니다.
전문 영양상담센터
1588-4966라이브 시작 전에 알려드릴게요!
※ 알림은 카카오 알림톡으로 발송되며, 알림톡 수신이 불가능한 경우 SMS로 대체 발송될 수 있습니다.
※ 라이브 방송 알림 목적 외 광고성 정보는 발송되지 않습니다.
※ 본 동의는 라이브 알림 발송을 위한 선택사항으로 동의를 거부하실 수 있습니다. 거부 시 에스더몰 라이브 알림 수신이 되지 않으며, 에스더몰 서비스는 정상적으로 이용 가능합니다.
라이브 시작 전에 알림을 보내드릴게요!
※ 카카오 알림톡 혹은 SMS로 발송됩니다.
※ 알림 신청 최초 1회에 한해 적립금이 자동 지급되었습니다.
해제 시 라이브 시작 전 알림을 받을 수 없습니다.
장바구니에 담았습니다.
60%
49,000원
썸머블프 역대급 초특가
68%
62,000원
썸머블프 역대급 초특가
46%
84,000원
썸머블프 역대급 초특가
74%
99,000원
썸머블프 역대급 초특가
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
73%
8,900원
15일당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
박스당 8,000원대~
50%
81,000원
박스당 20,000원대
50%
76,000원
박스당 17,000원대~
50%
138,000원
박스당 32,000원대~
52%
112,000원
박스당 28,000원대
50%
56,000원
박스당 14,000원대
50%
76,000원
박스당 19,000원대
50%
76,000원
박스당 19,000원대
55%
55,600원
박스당 13,000원대
50%
90,000원
박스당 20,000원대~
50%
82,000원
박스당 17,000원대~
50%
68,000원
박스당 15,000원대~
50%
86,000원
개당 18,000원대~
50%
73,000원
박스당 15,000원대~
50%
70,000원
박스당 15,000원대~
50%
70,000원
박스당 15,000원대~
50%
70,000원
박스당 15,000원대~
50%
70,000원
박스당 15,000원대~
50%
54,000원
박스당 11,000원대~
50%
72,000원
박스당 15,000원대~
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?



