| 제품명 | 여에스더 유기농 올리브&레몬 올레샷 | |||
| 제품유형 | 과·채음료 | |||
| 내용량 | 200 g(20gx10포) | |||
| 소비기한 | 2028-08-10 | |||
| 섭취량 및 섭취방법 | 1일 1회, 1회 1포씩 섭취 전 잘 흔들어서 섭취하십시오. | |||
| 제조원 | (주)휴온스엔 / 강원특별자치도 횡성군 우천면 우천산업단지로 37-6 | |||
| 원료명 및 함량 | 유기농 레몬착즙액(스페인산) 60%, 유기농 엑스트라 버진 올리브 오일(스페인산) 40% | |||
| 알레르기 주의 물질 | - | |||
| 섭취 시 주의사항 | 특이체질, 알레르기 체질이신 분은 성분을 확인한 후 섭취하십시오. 제품의 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 개봉 시 내용물이 흘러나올 수 있으므로 주의하십시오. 전자레인지에 직접 넣어 데우지 마십시오. 포장이 변형, 팽창, 손상되었거나 내용물이 변질되었을 경우 섭취하지 마십시오. 원재료의 특성상 간혹 침전물이 생길 수 있으나 제품의 품질에는 이상이 없으므로 안심하고 잘 흔들어 드십시오. 개봉 또는 섭취 시 층 분리가 발생될 수 있으나 원료 고유의 특성이므로 안심하고 섭취하시기 바랍니다. | |||
| 보관방법 | 직사광선과 고온 다습한 곳을 피하여 실온에 보관하십시오. 영·유아 및 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 제품 개봉 후에는 변질될 수 있으니 바로 섭취하십시오. | |||
| 제조시설 정보 | 본 제품은 알레르기 발생 가능성이 있는 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣 등을 원료로 한 제품과 같은 시설에서 제조되었습니다. | |||
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-4966 / 관련 법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름 | |||
| 브랜드 | 에스더포뮬러 | |||
| 제품명 | 여에스더 유기농 올리브&토마토 올토샷 | |||
| 제품유형 | 과·채음료 | |||
| 내용량 | 200 g(20gx10포) | |||
| 소비기한 | 2028-08-11 | |||
| 섭취량 및 섭취방법 | 1일 1회, 1회 1포씩 섭취 전 잘 흔들어서 섭취하십시오. | |||
| 제조원 | (주)휴온스엔 / 강원특별자치도 횡성군 우천면 우천산업단지로 37-6 | |||
| 원료명 및 함량 | 유기농 토마토 NFC 주스(스페인산) 60%, 유기농 엑스트라 버진 올리브 오일(스페인산) 40% | |||
| 알레르기 주의 물질 | - | |||
| 섭취 시 주의사항 | 특이체질, 알레르기 체질이신 분은 성분을 확인한 후 섭취하십시오. 제품의 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 개봉 시 내용물이 흘러나올 수 있으므로 주의하십시오. 전자레인지에 직접 넣어 데우지 마십시오. 포장이 변형, 팽창, 손상되었거나 내용물이 변질되었을 경우 섭취하지 마십시오. 원재료의 특성상 간혹 침전물이 생길 수 있으나 제품의 품질에는 이상이 없으므로 안심하고 잘 흔들어 드십시오. 개봉 또는 섭취 시 층 분리가 발생될 수 있으나 원료 고유의 특성이므로 안심하고 섭취하시기 바랍니다. | |||
| 보관방법 | 직사광선과 고온 다습한 곳을 피하여 실온에 보관하십시오. 영·유아 및 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 제품 개봉 후에는 변질될 수 있으니 바로 섭취하십시오. | |||
| 제조시설 정보 | 본 제품은 알레르기 발생 가능성이 있는 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣 등을 원료로 한 제품과 같은 시설에서 제조되었습니다. | |||
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-4966 / 관련 법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름 | |||
| 브랜드 | 에스더포뮬러 | |||
| 제품명 | 여에스더 유기농 올리브&블루베리 올블샷 | |||
| 제품유형 | 과·채음료 | |||
| 내용량 | 200 g(20gx10포) | |||
| 소비기한 | 2028-08-12 | |||
| 섭취량 및 섭취방법 | 1일 1회, 1회 1포씩 섭취 전 잘 흔들어서 섭취하십시오. | |||
| 제조원 | (주)휴온스엔 / 강원특별자치도 횡성군 우천면 우천산업단지로 37-6 | |||
| 원료명 및 함량 | 유기농 블루베리 착즙액(미국산) 60 %, 유기농 엑스트라 버진 올리브 오일(스페인산) 40% | |||
| 알레르기 주의 물질 | - | |||
| 섭취 시 주의사항 | 특이체질, 알레르기 체질이신 분은 성분을 확인한 후 섭취하십시오. 제품의 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 개봉 시 내용물이 흘러나올 수 있으므로 주의하십시오. 전자레인지에 직접 넣어 데우지 마십시오. 포장이 변형, 팽창, 손상되었거나 내용물이 변질되었을 경우 섭취하지 마십시오. 원재료의 특성상 간혹 침전물이 생길 수 있으나 제품의 품질에는 이상이 없으므로 안심하고 잘 흔들어 드십시오. 개봉 또는 섭취 시 층 분리가 발생될 수 있으나 원료 고유의 특성이므로 안심하고 섭취하시기 바랍니다. | |||
| 보관방법 | 직사광선과 고온 다습한 곳을 피하여 실온에 보관하십시오. 영·유아 및 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 제품 개봉 후에는 변질될 수 있으니 바로 섭취하십시오. | |||
| 제조시설 정보 | 본 제품은 알레르기 발생 가능성이 있는 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣 등을 원료로 한 제품과 같은 시설에서 제조되었습니다. | |||
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-4966 / 관련 법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름 | |||
| 브랜드 | 에스더포뮬러 | |||
| 제품명 | 여에스더 유기농 슈퍼 그린 100% | |||
| 제품유형 | 과·채가공품 | |||
| 내용량 | 2 g x 14포(28 g, 84 kcal) | |||
| 소비기한 | 2028-01-05 | |||
| 섭취량 및 섭취방법 | 1일 1회, 1회 1포를 기호에 맞게 섭취하십시오. | |||
| 제조원 | 광동헬스바이오㈜ / 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 38, 39 | |||
| 원료명 및 함량 | 유기농그린채소혼합분말(미국산/유기농케일착즙분말, 유기농브로콜리착즙분말, 유기농시금치착즙분말, 유기농새싹보리착즙분말, 유기농셀러리착즙분말) 100% | |||
| 알레르기 주의 물질 | - | |||
| 섭취 시 주의사항 | 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. | |||
| 보관방법 | 직사광선을 피하여 습기가 적은 서늘한 곳에 실온 보관하십시오. | |||
| 제조시설 정보 | 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 잣, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함)를 원료로 한 제품과 같은 제조시설에서 제조되었습니다. | |||
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-4966 / 관련 법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름 | |||
| 브랜드 | 에스더포뮬러 | |||
| 제품명 | 여에스더 유기농 슈퍼 하스카프베리 100% | |||
| 제품유형 | 기타가공품 | |||
| 내용량 | 2 g x 14포(28 g) | |||
| 소비기한 | 2028-02-19 | |||
| 섭취량 및 섭취방법 | 1일 1~3포를 기호에 맞게 섭취하십시오. | |||
| 제조원 | 광동헬스바이오㈜ 2공장 / 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 38, 39 | |||
| 원료명 및 함량 | 유기농 하스카프베리 동결건조분말(폴란드산) 100% | |||
| 알레르기 주의 물질 | - | |||
| 섭취 시 주의사항 | 본 제품은 섭취자의 신체상태에 따라 반응에 차이가 있을 수 있습니다. 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 소비기한이 경과된 제품은 섭취하지 마시기 바랍니다. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 본 제품은 원료 특성상 뭉침 현상이 있을 수 있으니 흔들어 섭취하십시오. | |||
| 보관방법 | 직사광선을 피하여 습기가 적은 서늘한 곳에 실온 보관하십시오. 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 잘못된 섭취를 피하고 품질을 보호·유지하기위해 다른 용기에 넣지 마십시오. | |||
| 제조시설 정보 | 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 잣, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함)를 원료로 한 제품과 같은 제조시설에서 제조되었습니다. | |||
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-4966 / 관련 법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름 | |||
| 브랜드 | 에스더포뮬러 | |||
| 제품명 | 여에스더 유기농 슈퍼 블루베리 퓨레 100% | |||
| 제품유형 | 과·채주스 | |||
| 내용량 | 20 g x 14포(280 g, 180 kcal) | |||
| 소비기한 | 2028-03-24 | |||
| 섭취량 및 섭취방법 | 1일 1회, 1회 1포를 기호에 맞게 섭취하십시오 | |||
| 제조원 | ㈜젠푸드 / 경상남도 양산시 소주회야로 45-73 (소주동) | |||
| 원료명 및 함량 | 유기농 블루베리(미국산) 100% | |||
| 알레르기 주의 물질 | - | |||
| 섭취 시 주의사항 | 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. | |||
| 보관방법 | 직사광선을 피하여 습기가 적은 서늘한 곳에 실온보관 하십시오. | |||
| 제조시설 정보 | 제품은 알류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | |||
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-4966 / 관련 법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름 | |||
| 브랜드 | 에스더포뮬러 | |||
| 제품명 | 여에스더 유기농 슈퍼 야생베리 100% | |||
| 제품유형 | 과채가공품 | |||
| 내용량 | 28 g(2 g x 14포) | |||
| 소비기한 | 2028-05-26 | |||
| 섭취량 및 섭취방법 | 1일 1회, 1회 1포를 섭취하십시오. | |||
| 제조원 | ㈜유유헬스케어 / 강원도 횡성군 우천면 우천산업단지로 59-11 | |||
| 원료명 및 함량 | 유기농 야생빌베리분말(핀란드산) 40%, 유기농 야생 라즈베리분말(핀란드산) 20%, 유기농 야생블랙커런트분말(핀란드산) 20%, 유기농 야생씨벅톤베리분말(핀란드산) 10%, 유기농 야생 링곤베리분말(핀란드산) 10% | |||
| 알레르기 주의 물질 | - | |||
| 섭취 시 주의사항 | 특이체질 및 알레르기 체질이신 분은 성분을 확인한후 섭취하시기 바랍니다. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. 질환보유자 또는 약물 복용 중이신 분은 섭취 전에 의사, 약사 등 전문가와 상담하십시오. | |||
| 보관방법 | 직사광선 및 고온,다습한 곳을 피해 서늘한 곳에 보관하십시오. | |||
| 제조시설 정보 | ※ 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 쇠고기, 오징어, 게, 조개류(굴, 홍합, 전복 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | |||
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-4966 / 관련 법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름 | |||
| 브랜드 | 에스더포뮬러 | |||
| 제품명 | 여에스더 유기농 하동 말차 1198 | |||
| 제품유형 | 고형차 | |||
| 내용량 | 28 g(2 g x 14포) | |||
| 소비기한 | 2028-05-17 | |||
| 섭취량 및 섭취방법 | 1일 1회, 1회 1포를 물에 타서 섭취하십시오. | |||
| 제조원 | (주)한미양행 선유공장 / 경기도 파주시 파주읍 돈유2로 100 | |||
| 원료명 및 함량 | 유기농말차분말 (하동군) 100% | |||
| 알레르기 주의 물질 | - | |||
| 섭취 시 주의사항 | 특이체질, 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취하십시오. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. | |||
| 보관방법 | 고온다습한 곳이나 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관하십시오. | |||
| 제조시설 정보 | 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류 (굴, 홍합), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | |||
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-4966 / 관련 법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름 | |||
| 브랜드 | 에스더포뮬러 | |||
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
19,800원
런칭 특가 진행 중
50%
19,800원
런칭 특가 진행 중
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
에스더포뮬러
여에스더 엑스트라 버진 슈퍼 올리브 544%
19,500원
박스당 15,000원대~
[런칭단독/반값특가] 온가족 올레샷+올토샷+올블샷 3종set (총 9박스) + 사은품 증정 (8/28 (금) 순차 출고 예정)
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
장바구니에 담았습니다.
57%
53,000원
공식몰 한정 8월 최대혜택
66%
66,000원
공식몰 한정 8월 최대혜택
43%
89,000원
공식몰 한정 8월 최대혜택
71%
82,900원
공식몰 한정 8월 최대혜택
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
70%
9,900원
15일당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
찜 리스트 담기
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
© 에스더몰. All rights reserved.
고객님은 안전거래를 위해 현금으로 결제 시 저희 쇼핑몰에서 가입한 구매안전서비스를 이용하실 수 있습니다.
전문 영양상담센터
1588-4966라이브 시작 전에 알려드릴게요!
※ 알림은 카카오 알림톡으로 발송되며, 알림톡 수신이 불가능한 경우 SMS로 대체 발송될 수 있습니다.
※ 라이브 방송 알림 목적 외 광고성 정보는 발송되지 않습니다.
※ 본 동의는 라이브 알림 발송을 위한 선택사항으로 동의를 거부하실 수 있습니다. 거부 시 에스더몰 라이브 알림 수신이 되지 않으며, 에스더몰 서비스는 정상적으로 이용 가능합니다.
라이브 시작 전에 알림을 보내드릴게요!
※ 카카오 알림톡 혹은 SMS로 발송됩니다.
※ 알림 신청 최초 1회에 한해 적립금이 자동 지급되었습니다.
해제 시 라이브 시작 전 알림을 받을 수 없습니다.
장바구니에 담았습니다.
57%
53,000원
공식몰 한정 8월 최대혜택
66%
66,000원
공식몰 한정 8월 최대혜택
43%
89,000원
공식몰 한정 8월 최대혜택
71%
82,900원
공식몰 한정 8월 최대혜택
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
70%
9,900원
15일당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
50%
9,900원
박스당 8,000원대~
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?


